Áfangalýsingar
| Námsgrein | Áfangi | Undanfari |
| Bakstur | BAKA1SK02 | |
| Bókfærsla | BÓKF1BA05 | |
| BÓKF2BB05 | BÓKF1BA05 | |
| Skólabragur | BRAG1SA01 | |
| BRAG1SB01 | ||
| BRAG1SC01 | ||
| Bridds | BRID1BY03 | |
| BRID1FH03 | BRID1BY03 | |
| Danska | DANS1DL05 | |
| DANS2FJ05 | ||
| DANS2YL05 | ||
| DANS2ME05 | DANS2FJ05 | |
| DANS3BF05 | DANS3KD05 | |
| DANS3KD05 | DANS2ME05 | |
| DANS3KF05 | ||
| Dómgæsla - Boltagreinar | DÓMA2BG02 | |
| Eðlisfræði | EÐLI2GR05 | STÆR2AF05 |
| EÐLI3VB05 | EÐLI2GR05 | |
| EÐLI3NE05 | EÐLI2GR05 | |
| EÐLI3RS05 | EÐLI2GR05 | |
| Efnafræði | EFNA2AE05 | |
| EFNA3BB05 | EFNA2AE05 | |
| EFNA3CJ05 | EFNA3BB05 | |
| EFNA3CL05 | EFNA2AE05 (EFNA3BB05 æskilegur) | |
| EFNA3DO05 | EFNA3CJ05 | |
| Enska | ENSK1HF05 | |
| ENSK1HA05 | ||
| ENSK2HB05 | ENSK1HA05 eða B í grunnskólaeinkunn | |
| ENSK2HC05 | ENSK2HB05 | |
| ENSK2OL05 | B+/A í grunnskólaeinkunn | |
| ENSK2OR05 | ENSK2HC05/ENSK2OL05 | |
| ENSK3ER05 | ENSK2OR05 | |
| ENSK3FO05 | ENSK2OR05 | |
| ENSK3VE05 | ENSK2OR05 | |
| ENSK3YL05 | ENSK2OR05 | |
| ENSK3LA05 | ENSK2OR05 | |
| ENSK3AE05 | ENSK2OR05 | |
| ENSK3DR05 | ENSK2OR05 | |
| ENSK3NF05 | ENSK2OR05 | |
| ENSK3HI05 | ENSK2OR05 | |
| Excel notkun | EXCE2GF05 | |
| Félagsfræði | FÉLA1SA05 | |
| FÉLA2AF05 | ||
| FÉLA2FL05 | ||
| FÉLA2LÝ03 | ||
| FÉLA3AB05 | ||
| FÉLA3KA05 | ||
| FÉLA3MÞ05 | ||
| FÉLA3RS05 | ||
| FÉLA3RV05 | ||
| FÉLA3ST05 | ||
| Franska | FRAN1AA05 | |
| FRAN1BB05 | FRAN1AA05 | |
| FRAN1CC05 | FRAN1BB05 | |
| FRAN2DD05 | FRAN1CC05 | |
| Garðyrkja - Kynningaráfangi | GARÐ2KY03 | |
| Gervigreind - ritun | GERV2GG05 | |
| Goðafræði | GOÐI3GG05 | 10 ein. á 2. þrepi í ensku og íslensku |
| Grunnteikning | GRTE1FA05 | |
| GRTE1FB05 | GRTE1FA05 | |
| Hagfræði | HAGF2HA05 | |
| HAGF3RE05 | HAGF2HA05 | |
| HAGF3ÞJ05 | HAGF2HA05 | |
| Hárgreiðsla - valáfangi | HÁRG1VA03 | |
| Heilbrigðisfræði | HBFR1HH05 | |
| Heimspeki | HEIM2BY05 | |
| HEIM2FR05 | ||
| HEIM3SM05 | ||
| HEIM3SH05 | ||
| HUGI2NÚ05 | ||
| Hönnun og textíll | HÖTE2FH05 | |
| HÖTE2VÖ05 | ||
| HÖTE2HU05 | ||
| HÖTE3FH05 | ||
| HÖTE3HA05 | ||
| HÖTE3HE05 | ||
| HÖTE3HH05 | ||
| HÖTE3HÍ05 | ||
| Íslenska | ÍSLE1GA05 | ÍSLE1FA05, C eða C+ í grunnskólaeink. |
| ÍSLE1GB05 | ||
| ÍSLE2BV05 | ÍSLE2OS05 | |
| ÍSLE2OS05 | B í grunnskólaeink. eða ÍSLE1GB05 | |
| ÍSLE3BB05 | ÍSLE2OS05 og ÍSLE2BV05 | |
| ÍSLE3HE05 | 5 ein. í íslensku á 3. þrepi | |
| ÍSLE3KB05 | ÍSLE2OS05 og ÍSLE2BV05 | |
| ÍSLE3ME05 | ÍSLE2OS05 og ÍSLE2BV05 | |
| ÍSLE3MV05 | ÍSLE2OS05 og ÍSLE2BV05 | |
| ÍSLE3YM05 | ||
| ÍSLE3NB05 | ÍSLE2OS05 og ÍSLE2BV05 | |
| ÍSLE3RT05 | ÍSLE2OS05 og ÍSLE2BV05 | |
| ÍSLE3YL05 | ÍSLE2OS05 og ÍSLE2BV05 | |
| ÍSLE3ÞJ05 | ÍSLE2OS05 og ÍSLE2BV05 | |
| Íþróttafræði | ÍÞRF2SS05 | |
| ÍÞRF2ÞJ05 | ||
| ÍÞRF3LL05 | ÍÞRF2ÞJ05 | |
| Íþróttagrein | ÍÞRG3BA03 | ÍÞRF2ÞJ05 |
| ÍÞRG3BL03 | ÍÞRF2ÞJ05 | |
| ÍÞRG3FR03 | ÍÞRF2ÞJ05 | |
| ÍÞRG3HA03 | ÍÞRF2ÞJ05 | |
| ÍÞRG3KN03 | ÍÞRF2ÞJ05 | |
| ÍÞRG3KÖ03 | ÍÞRF2ÞJ05 | |
| ÍÞRG3SU03 | ÍÞRF2ÞJ05 | |
| ÍÞRG3ÚT03 | ÍÞRF2ÞJ05 | |
| Íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | |
| ÍÞRÓ2ÞL03 | ÍÞRÓ1ÞH03 | |
| ÍÞRÓ2AL02 | ÍÞRÓ2ÞL03 | |
| ÍÞRÓ2BA02 | ÍÞRÓ2ÞL03 | |
| ÍÞRÓ2BL02 | ÍÞRÓ2ÞL03 | |
| ÍÞRÓ2JH02 | ÍÞRÓ2JÓ02 | |
| ÍÞRÓ2JÓ02 | ÍÞRÓ2ÞL03 | |
| ÍÞRÓ2KK02 | ÍÞRÓ2ÞL03 | |
| ÍÞRÓ2KN02 | ÍÞRÓ2ÞL03 | |
| ÍÞRÓ2ÚF02 | ÍÞRÓ2ÞL03 | |
| ÍÞRÓ2ÞR02 | ÍÞRÓ2ÞL03 | |
| ÍÞRÓ2JF02 | ÍÞRÓ2ÞL03 | |
| Íþróttaþjálfun | ÍÞJÁ3AÐ03 | ÍÞRF2ÞJ05 |
| Jarðfræði | JARÐ2JÍ05 | |
| JARÐ3SJ05 | JARÐ2JÍ05 | |
| JARÐ3VE05 | JARÐ2JÍ05 | |
| Kínversk fræði | KÍNA2TS05 | |
| Kór | KÓRA1AA02 | |
| Kvikmyndasaga | KVIK2KT05 | |
| KVIK2ÚK05 | ||
| Kynjafræði | KYNJ2GR05 | |
| Landafræði | LAND2EL05 | |
| LAND2HL05 | LAND2EL05 | |
| Leiklist | LEIK1AA05 | |
| LEIK2AB05 | LEIK1AA05 | |
| LEIK2AC05 | LEIK2AB05 | |
| LEIK2UP05 | ||
| LEIK3AD05 | 10 ein. í leiklist á 2. þrepi | |
| Listir og menning | LIME1IN05 | |
| LIME2MM05 | LIME1IN05 | |
| Lífeðlisfræði | LÍFE2LN05 | LÍFF2EL05 |
| Líffræði | LÍFF2EL05 | |
| LÍFF3VI05 | LÍFF2EL05 | |
| LÍFF3DY05 | LÍFF2EL05 | |
| LÍFF3EF05 | LÍFF2EL05 | |
| LÍFF3SK05 | LÍFF2EL05 | |
| LÍFF3ÖR05 | LÍFF2EL05 | |
| Líffæra- og lífeðlisfræði | LÍOL2SS05 | |
| LÍOL2IL05 | LÍOL2SS05 | |
| Lokaverkefni á ST1-N og ST2-L | LOVE3RV05 | |
| Lýðheilsa - kynheilbrigði | LÝÐH2KY05 | |
| Lögfræði | LÖGF2LÖ05 | |
| Matreiðsla | MATR1VA02 | |
| MATR1VA05 | ||
| MATR2ÞR03 | ||
| Málmsmíði | MÁLM1VA05 | |
| Nýsköpun og miðlun | NÝMI2FL05 | |
| NÝMI2GH05 | ||
| NÝMI2GM05 | ||
| NÝMI2KV05 | ||
| NÝMI3HF05 | NÝMI2FL05 | |
| Lokaverkefni-nýsköpun | MEMA3MM05 | 120 einingar í framhaldsskóla |
| Myndlist | MYNL1LM05 | |
| MYNL2TK05 | ||
| MYNL2MS05 | ||
| MYNL2VL05 | ||
| MYNL3MA05 | MYNL1LM05 og MYNL2TK05 | |
| MYNL3ML05 | MYNL1LM05 og MYNL2TK05 | |
| MYNL3SS05 | MYNL1LM05 og MYNL2TK05 | |
| MYNL3TK05 | MYNL2TK05 | |
| MYNL3VL05 | MYNL2VL05 | |
| Náms- og starfsfræðsla | NÁSS1GA05 | |
| NÁSS1GB05 | ||
| Næringarfræði | NÆRI2AA05 | |
| NÆRI2ÍÞ05 | ||
| Rafíþróttir | RAFÍ2SH05 | |
| Raflagnir | RAFL1VA05 | |
| Raungreinar | RAUN2EE05 | |
| Saga | SAGA2SÍ05 | |
| SAGA2YA05 | ||
| SAGA3FM05 | ||
| SAGA3MS05 | 5 ein. á 2. þrepi í sögu | |
| SAGA3SS05 | 5 ein. á 2. þrepi í sögu | |
| SAGA3ÁT05 | ||
| Sálfræði | SÁLF1SD05 | |
| SÁLF2IN05 | ||
| SÁLF3ÞS05 | SÁLF2IN05 eða 5. ein. á 2. þrepi í félagsgreinum | |
| SÁLF3AF05 | SÁLF2IN05 eða 5. ein. á 2. þrepi í félagsgreinum | |
| SÁLF3FÖ05 | SÁLF2IN05 eða 5. ein. á 2. þrepi í félagsgreinum | |
| SÁLF3JÁ05 | ||
| SÁLF3KV05 | 5 ein.á 2. þrepi í kvikmyndasögu eða 5 ein. á 3. þrepi í félagsfræði eða sálfræði | |
| SÁLF3LÍ05 | SÁLF2IN05 eða LÍFF2EL05 | |
| SÁLF3PF05 | SÁLF2IN05 eða 5. ein. á 2. þrepi í félagsgreinum | |
| SÁLF3RS05 | SÁLF2IN05 eða 5. ein. á 2. þrepi í félagsgreinum | |
| Sjálfboðaliðastörf | SJÁL2ÍH02 | |
| Skyndihjálp | SKYN2HJ01 | |
| Spænska | SPÆN1AA05 | |
| SPÆN1BB05 | SPÆN1AA05 | |
| SPÆN1CC05 | SPÆN1BB05 | |
| SPÆN2DD05 | SPÆN1CC05 | |
| Stjörnufræði | STJÖ2AS05 | |
| Stærðfræði | STÆR1AA05 | |
| STÆR1BB05 | ||
| STÆR1AJ05 | ||
| STÆR2RU05 | STÆR1AJ05 | |
| STÆR2AR05 | ||
| STÆR2AF05 | STÆR2AR05 | |
| STÆR2HV05 | STÆR2AF05 | |
| STÆR2TL05 | STÆR2AR05 eða STÆR2RU05 | |
| STÆR2ÞT05 | STÆR2AR05 eða STÆR2RU05 | |
| STÆR2VF05 | STÆR2AR05 eða STÆR2RU05 | |
| STÆR3FD05 | STÆR2AF05 (STÆR2HV05 æskilegt) | |
| STÆR3HD05 | STÆR2HV05 og STÆR3FD05 | |
| STÆR3SG05 | STÆR3HD05 (STÆR3TD05 æskilegt) | |
| STÆR3TD05 | STÆR3HD05 | |
| STÆR3TL05 | STÆR2TL05 | |
| Trésmíði | TRÉS1VA05 | |
| Tölvunotkun | TÖLN1GR05 | |
| Tölvunarfræði | TÖLF1AS05 | |
| TÖLF2FA05 | ||
| TÖLF2AS05 | TÖLF1AS05 | |
| Umhverfisfræði | UMHV1SU05 | |
| UMHV2UU05 | ||
| Uppeldisfræði | UPPE2UM05 | |
| UPPE3UM05 | UPPE2UM05 | |
| Viðskiptafræði | VIÐS2FJ05 | |
| VIÐS2SM05 | ||
| Þýska | ÞÝSK1AA05 | |
| ÞÝSK1BB05 | ÞÝSK1AA05 | |
| ÞÝSK1CC05 | ÞÝSK1BB95 | |
| ÞÝSK2DD05 | ÞÝSK1CC05 | |
| Sérgreinar í Grunnnámi matvæla- og ferðagreina | IEMÖ1GÆ02 | 1. önn |
| VÞVM1VB01 | 1. önn | |
| VBFM1VB12 | 1. önn | |
| ÞJSK1ÞA03 | 1. önn | |
| SKYN2HJ01 | 1. önn | |
| NÆRI2AA05 | 2. önn | |
| VBFM1VA12 | 2. önn | |
| VÞVM1VA01 | 2. önn | |
| ÞJSK1ÞB03 | 2. önn | |
| ÖRVR2HR02 | 2. önn | |
| ÖROF1ÖF01 | 2. önn | |
| Sérgreinar í rafvirkjun | RAFL1GA03 | 1. önn |
| RAFM1GA05 | 1. önn | |
| STÝR1GA05 | 1. önn | |
| TNTÆ1GA03 | 1. önn | |
| VGRV1ML05 | 1. önn | |
| METR1RS05 | 2. önn | |
| RAFL1GB03 | 2. önn | |
| RAFM2GB05 | 2. önn | |
| STÝR2GB05 | 2. önn | |
| TNTÆ2GB05 | 2. önn | |
| VGRV1RS03 | 2. önn | |
| METR2PR05 | 3. önn | |
| RAFL2GC03 | 3. önn | |
| RAFM2GC05 | 3. önn | |
| RATM2GA05 | 3. önn | |
| STÝR3GC05 | 3. önn | |
| TNTÆ3GC05 | 3. önn | |
| VGRV2PR03 | 3. önn | |
| VSME2GR05 | 4. önn | |
| RAFL3GD05 | 4. önn | |
| RAFM3GD05 | 4. önn | |
| RATM2GB05 | 4. önn | |
| VGRV3TP03 | 4. önn | |
| FRLA3RA05 | 5. önn | |
| LYST3RB05 | 5. önn | |
| RLTK2RB05 | 5. önn | |
| RAFM3RE05 | 5. önn | |
| STÝR3RD05 | 5. önn | |
| FRLA3RB05 | 6. önn | |
| RAST2RB05 | 6. önn | |
| RLTK3RB05 | 6. önn | |
| RAFL3RE04 | 6. önn | |
| RAFM3RF05 | 6. önn | |
| RRVV2RS05 | 6. önn | |
| Sérgreinar Hestalínu | HEST1GR05 | 1. önn |
| REIM1GR05 | 1. önn | |
| VINU2FH02 | 1. önn | |
| HEST1GF05 | 2. önn | |
| REIM1GF05 | 2. önn | |
| FÓHE1GR03 | 2. önn | |
| REIM2GÞ05 | 3. önn | |
| HEST2GÞ05 | 3. önn | |
| FÓHE2HU03 | 3. önn | |
| VINU3SH02 | 3. önn | |
| HEST2KF04 | 4. önn | |
| LEIH2HE04 | 4. önn | |
| REIM2KF05 | 4. önn | |
| SKYN2HJ01 | 4. önn | |
| REIM3ÞG05 | 5. önn | |
| FÓHE2FU05 | 5. önn | |
| HEST3ÞG04 | 5. önn | |
| REIM3ÞK05 | 6. önn | |
| FÓHE3AU03 | 6. önn | |
| LOKH3HB03 | 6. önn | |
| VINH2FH10 | 3. önn - Kennt að sumri eftir 1. ár | |
| VINH3SH10 | 5. önn - Kennt að sumri eftir 2. ár | |
| Sérgreinar tréiðngreina | GRTE1FA05 | 1. önn / Alltaf |
| EFRÆ1EF05 | 1. önn | |
| TRÉS1HV08 | 1. önn | |
| TRÉS1VÁ05 | 1. önn | |
| GRTE1FB05 | 2. önn / Alltaf | |
| TRÉS1VT08 | 2. önn | |
| FRVV1FB05 | 3. önn | |
| GLUH2GH08 | 3. önn | |
| HÚSA3HU09 | 3. önn | |
| TEIK2HS05 | 3. önn | |
| HÚSA3ÞÚ09 | 4. önn | |
| INNK2HH05 | 4. önn | |
| INRE2HH08 | 4. önn | |
| TEIK2HH05 | 4. önn | |
| STAÞ2HU30 | 5. - 7. önn | |
| STAÞ3HU30 | 5. - 7. önn | |
| BYGG2ST05 | 8. önn | |
| HÚSV3HU05 | 8. önn | |
| LOKA3HU08 | 8. önn | |
| TEIK3HU05 | 8. önn | |
| TRST3HH05 | 8. önn | |
| ÁÆST3SA05 | 8. önn | |
| Sérgreinar í vélvirkjun | GRTE1FA05 | 1. önn / Alltaf |
| HLGS2MI05 | 1. önn | |
| LOGS1UM05 | 1. önn | |
| PLVG1GR05 | 1. önn | |
| RAFM1GR05 | 1. önn | |
| AVVI1VB05 | 2. önn | |
| HAMÁ1NH05 | 2. önn | |
| IÐNT2VB04 | 2. önn | |
| RENN1GR05 |
2. önn | |
| SKYN2HJ01 | 2. önn | |
| AVVI2BB05 | 3. önn | |
| IÐNA2EL05 | 3. önn | |
| IÐNT2MI05 | 3. önn | |
| RAFS1SU05 | 3. önn | |
| AVVI3UV05 | 4. önn | |
| EFRÆ1MI05 | 4. önn | |
| HAMÁ2NH05 | 4. önn | |
| IÐNT3ML05 | 4. önn | |
| HAMÁ3NH05 | 5. önn | |
| KÆLI2SK05 | 5. önn | |
| STÝT3GR05 | 5. önn | |
| TSVÉ2GV05 | 5. önn | |
| VÉLF3FA05 | 5. önn | |
| AVVI3VF05 | 6. önn | |
| HLGS2TI05 | 6. önn | |
| IÐNA3EI05 | 6. önn | |
| TSVÉ3TV05 | 6. önn | |
| VÖKT3VH05 | 6. önn | |
| Sérgreinar sjúkraliðabrautar | 1. önn | |
| HJÚK1AG05 | 1. önn | |
| HJVG1VG05 | 1. önn | |
| LÍBE1HB05 | 1. önn | |
| SASK2SS05 | 1. önn | |
| HJÚK2HM05 | 2. önn | |
| LÍOL2SS05 | 2. önn | |
| NÆRI2AA05 | 2. önn | |
| SJÚK2MS05 | 2. önn | |
| VINN2LS08 | 2. önn | |
| HJÚK3ÖH05 | 3. önn | |
| HJÚK2TV05 | 3. önn | |
| LÍOL2IL05 | 3. önn | |
| SJÚK2GH05 | 3. önn | |
| VINN3ÖH08 | 3. önn | |
| HJÚK3LO03 | 4. önn | |
| HJÚK3FG05 | 4. önn | |
| LYFJ2LS05 | 4. önn | |
| SIÐF2SF05 | 4. önn | |
| SÝKL2SS05 | 4. önn | |
| VINN3GH08 | 4. önn | |
| STAF3ÞJ27 | Haust | |
| Sérgreinar hársnyrtiiðnar | HÁRG1GB02A | 1. önn |
| HLIT1GB01A | 1. önn | |
| HKLI1GB03A | 1. önn | |
| IÐNF1GB04A | 1. önn | |
| ITEI1GB05A | 1. önn | |
| HPEM1GB02A | 1. önn | |
| HÁRG2GB02B | 2. önn | |
| HLIT2GB01B | 2. önn | |
| HKLI2GB03B | 2. önn | |
| IÐNF2GB04B | 2. önn | |
| ITEI2GB05B | 2. önn | |
| HPEM2GB02B | 2. önn | |
| HÁRG2GB03C | 3. önn | |
| HLIT2GB01C | 3. önn | |
| HKLI2GB03C | 3. önn | |
| IÐNF2GB04C | 3. önn | |
| HPEM2GB02C | 3. önn | |
| VINS2GB03A | 3. önn | |
Síðast uppfært 03. nóvember 2025







