Garðyrkjunám
Garðyrkja hefur verið kennd á Reykjum í Ölfusi síðan 1939. Fyrst sem sjálfstæður skóli en síðan sem hluti af Landbúnaðarháskóla Íslands. Haustið 2022 varð Garðyrkjuskólinn hluti af Fjölbrautaskóla Suðurlands.
Náttúra og umhverfi Reykja spilar stórt hlutverk í skólastarfinu og nemendur læra að nýta sér náttúruna á fjölbreyttan hátt.
Námið er í boði bæði í staðarnámi og fjarnámi. Í staðarnámi sækja nemendur skólann í 2 vetur eða 4 námsannir. Fjarnám er tekið á hálfum hraða og tekur því bóklegi hlutinn 4 ár.
Starfsnám í garðyrkju er verklegt vinnustaðanám í 60 vikur á verknámsstað viðurkenndum af skólanum.
Í boði eru 6 neðangreindar námsbrautir:
1. Blómaskreytingar ATH! brautin verður ekki í boði fyrr en mögulega haust 2026
Nám í blómaskreytingum býr nemendur undir fjölbreytt störf á sviði blómakreytinga þannig að þeir uppfylli þær hæfnikröfur sem gerðar eru til starfsins. Starfsvettvangur útskrifaðara blómakreyta er blómaverslanir og blómaheildsölur við sölu og ráðgjöf til viðskiptavina. Blómaskreytar aðstoða við vöruuppsetningu í verslunum og geta starfað sem verslunarstjórar blómaverslana.
| Skipulag blómaskreytingabrautar, áfangar fyrsta ár | |||
| Haust | Vor | ||
| GRAS3FV05 | Grasafræði | PLVE2BL03 | Plöntuvernd blómaskreytinga |
| VIVE1VS02 | Vinna og verkstjórn | GRÓÐ2GB03 | Garðblóm |
| GRÓÐ1ÍF01 | Íslenska flóran | GRÓÐ2PN03 | Plöntunotkun |
| SAGA1LH03 | Lista- og hönnunarsaga | FRÍH2FV03 | Fríhendisteikning |
| FOLI2FV05 | Form og litir | AUSK3FV04 | Auglýsinga- og skiltagerð |
| VIST1IN03 | Vistfræði inngangur | AFBG2PF05 | Afskorin blóm og greinar I |
| GRÓÐ2TR03 | Tré og runnar | BLÓM2BB02 | Blómaskreytingar II bóklegt |
| BLÓM1BA02 | Blómaskreytingar I bóklegt | BLÓM2VB08 | Blómaskreytingar II verklegt |
| BLÓM1VA08 | Blómaskreytingar I verklegt | ||
| Annað ár | |||
| Haust | Vor | ||
| REÁG2FV05 | Rekstur og áætlanagerð | LOKA4BS05 | Lokaverkefni |
| POTT2PA03 | Pottaplöntur I | MARK3MV05 | Markaðsfræði og verkefni |
| AFBG3PL03 | Afskorin blóm og greinar II | POTT3PB04 | Pottaplöntur II og samplantanir |
| UPÚT3FV03 | Uppröðun og útstillingar | BLÓM4BD02 | Blómaskreytingar IV bóklegt |
| NÝSK2VN02 | Vistvæn/umhverfisvæn nýsköpun | BLÓM4VD10 | Blómaskreytingar IV verklegt |
| BLÓM3BC02 | Blómaskreytingar III bóklegt | BLÓM4SN02 | Blómaskreytinganámskeið |
---
Nemendur læra um framleiðslu og uppeldi garð- og skógarplantna við íslenskar aðstæður. Auk grunngreina í plöntulífeðlisfræði, jarðvegs- og áburðarfræði læra nemendur um helstu tegundir garð- og skógarplantna í ræktun. Þessu til viðbótar læra nemendur um framleiðslu matjurta og ræktun ávaxtatrjáa.
| Skipulag garð- og skógarplöntubrautar, áfangar fyrsta ár | |||||
| Haust | Vor | ||||
| GRAS3FV05 | Grasafræði | PLVE2FV05 | Plöntuvernd | ||
| VIVE1VS02 | Vinna og verkstjórn | GRÓÐ2GB03 | Garðblóm | ||
| GRÓÐ1ÍF01 | Íslenska flóran | GRÓÐ2PN03 | Plöntunotkun | ||
| VIST1IN03 | Vistfræði – inngangur | PLEF3FV05 | Plöntulífeðlisfræði | ||
| GRÓÐ2TR03 | Tré og runnar | KLIP1AL03 | Trjá- og runnaklipp. – almennar | ||
| JARÆ2FV05 | Jarðvegur og ræktun | ALYL3FV06 | Almenn ylræktun | ||
| UMHV1GS03 | Garðyrkja í sátt við umhverfið | GASF3FJ07 | GAS 1 – Fjölgun | ||
| SKGA2FV03 | Skipulag og bygging garðyrkjustöðva | ||||
| SKÓG1IN03 | Skógrækt – inngangur | ||||
| VÉLA2FV02 | Vinnuvélar | ||||
| Annað ár | |||||
| Haust | Vor | ||||
| REÁG2FV05 | Rekstur og áætlanagerð | LOKA4GS05 | Lokaverkefni | ||
| KLIP3FE01 | Trjáfellingar | MARK3MV05 | Markaðsfræði og verkefni | ||
| ÁBSÝ3FV04 | Áburðargjöf og sýnataka | MARÆ2MG03 | Matjurtagarðurinn | ||
| GASF3SP07 | GAS II – smáplöntuframleiðsla | POTT2FR06 | Pottaplöntuframleiðsla blóm/ blað | ||
| SAGA1GL02 | Garðlistasaga | GASF4FR07 | GAS III – framhaldsræktun | ||
| SKRG1SG02 | Skrúðgarðar | GRÓÐ2VG01 | Vetrargreiningar á trjám og runnum | ||
| HARÆ4SR02 | Hagnýt ræktunarverkefni |
|
|
||
| LÍFR3ÁV05 | Ávaxtatré – lífræn ræktun | FORN1FV01 | Fornhleðslur | ||
---
Nemendur læra framleiðslu á matjurtum og afurðum þeirra eftir aðferðum lífrænnar ræktunar, bæði í gróðurhúsum og utanhúss. meðal þess sem nemendur læra eru mismunandi ræktunarstefnur, jarðvegs- og skiptiræktun, býflugnarækt til hunangsframleiðslu, umhverfis- og gæðamál ásamt úrvinnslu afurða.
| Skipulag námsbrautar um lífræna ræktun matjurta, áfangar fyrsta ár | |||
| Haust | Vor | ||
| GRAS3FV05 | Grasafræði | PLVE2FV05 | Plöntuvernd |
| VIVE1VS02 | Vinna og verkstjórn | GRÓÐ2GB03 | Garðblóm |
| GRÓÐ1ÍF01 | Íslenska flóran | GRÓÐ2PN03 | Plöntunotkun |
| VIST1IN03 | Vistfræði inngangur | PLEF3FV05 | Plöntulífeðlisfræði |
| GRÓÐ2TR03 | Tré og runnar | NÁTT3NA03 | Náttúruauðlindir |
| JARÆ2FV05 | Jarðvegur og ræktun | ALYL3FV06 | Almenn ylræktun |
| LÍFR1RS04 | Ræktunarstefnur lífrænnar ræktunar | LÍFR3JR06 | Jarðvegsræktun |
| SKGA2FV03 | Skipulag og bygging garðyrkjustöðva | ||
| SAGA1GS02 | Garðyrkjusaga | ||
| VÉLA2FV02 | Vinnuvélar | ||
| Annað ár | |||
| Haust | Vor | ||
| REÁG2FV05 | Rekstur og áætlanagerð | LOKA4LÍ05 | Lokaverkefni |
| YLMA3LA06 | Ylræktun matjurta I – lífræn | MARK3MV05 | Markaðsfræði og verkefni |
| ÁBSÝ3FV04 | Áburðargjöf og sýnataka | POTT2FR06 | Pottaplöntuframleiðsla blóm/ blað |
| LÍFR2ÚT06 | Útimatjurtir – lífræn ræktun | YLMA4LB06 | Ylræktun matjurta II – lífræn |
| BÝFR1FV02 | Býflugnarækt | GÆGÆ2FV03 | Gæði og gæðastýring |
| HARÆ4SR02 | Hagnýt ræktunarverkefni | ÚRAF1FV03 | Úrvinnsla afurða |
| LÍFR3ÁV05 | Ávaxtatré – lífræn ræktun | FORN1FV01 | Fornhleðslur |
---
Nemendur læra um ræktun í gróðurhúsum til framleiðslu á matjurtum, afskornum blómum og pottaplöntum. Einnig er kennd framleiðsla matjurta utanhúss. Til viðbótar við grunngreinar garðyrkjunáms er kennd loftslagsstýring í gróðurhúsum, viðbrögð við meindýrum og sjúdómum og gæðamál og umvherfismál tengd faginu.
| Skipulag ylræktarbrautar, áfangar fyrsta ár | |||
| Haust | Vor | ||
| GRAS3FV05 | Grasafræði | PLVE2FV05 | Plöntuvernd |
| VIVE1VS02 | Vinna og verkstjórn | GRÓÐ2GB03 | Garðblóm |
| GRÓÐ1ÍF01 | Íslenska flóran | GRÓÐ2PN03 | Plöntunotkun |
| VIST1IN03 | Vistfræði – inngangur | PLEF3FV05 | Plöntulífeðlisfræði |
| GRÓÐ2TR03 | Tré og runnar | YLAF2BL03 | Ylræktun til afskurðar – blómlaukar |
| JARÆ2FV05 | Jarðvegur og ræktun | ALYL3FV06 | Almenn ylræktun |
| UMHV1GS03 | Garðyrkja í sátt við umhverfið | MARÆ2ÚM06 | Útimatjurtaræktun |
| SKGA2FV03 | Skipulag og bygging garðyrkjustöðva | ||
| SAGA1GS02 | Garðyrkjusaga | ||
| VÉLA2FV02 | Vinnuvélar | ||
| Annað ár | |||
| Haust | Vor | ||
| REÁG2FV05 | Rekstur og áætlanagerð | LOKA4YL05 | Lokaverkefni |
| YLMA3HA07 | Ylræktun matjurta I | MARK3MV05 | Markaðsfræði og verkefni |
| YLAF3GR06 | Ylræktun til afskurðar – blóm og gr. | POTT2FR06 | Pottaplöntuframleiðsla blóm/blað |
| ÁBSÝ3FV04 | Áburðargjöf og sýnataka | YLMA4HB06 | Ylræktun matjurta II |
| BÝFR1FV02 | Býflugnarækt | GÆGÆ2FV03 | Gæði og gæðastýring |
| HARÆ4SR02 | Hagnýt ræktunarverkefni | ÚRAF1FV03 | Úrvinnsla afurða |
| LÍFR3ÁV05 | Ávaxtatré – lífræn ræktun | FORN1FV01 | Fornhleðslur |
---
Námið veitir nemendum undirstöðuþekkingu í störfum sem lúta að skógrækt og umönnun umhverfis. Góður hluti af náminu fer fram í skóginum að Reykjum en auk grunnfaga læra nemendur um gróðursetningu skógarplantna, umhirðu skógar í uppvexti, trjáfellingar og úrvinnslu skógarafurða. Lögð er áhersla á skógrækt með hliðsjón af skynsamlegri náttúrunýtingu.
| Skipulag brautar skógar og náttúru, áfangar fyrsta ár | |||
| Haust | Vor | ||
| GRAS3FV05 | Grasafræði | PLVE2FV05 | Plöntuvernd |
| VIVE1VS02 | Vinna og verkstjórn | GRÓÐ2GB03 | Garðblóm |
| GRÓÐ1ÍF01 | Íslenska flóran | GRÓÐ2PN03 | Plöntunotkun |
| VIST1IN03 | Vistfræði inngangur | PLEF3FV05 | Plöntulífeðlisfræði |
| GRÓÐ2TR03 | Tré og runnar | KLIP1AL03 | Trjá- og runnaklippingar - almennar |
| JARÆ2FV05 | Jarðvegur og ræktun | ÚTVI2FV04 | Útivistarsvæði |
| UMHV1GS03 | Garðyrkja í sátt við umhverfið | UMHV3FV03 | Umhverfisfræði |
| LAMÆ2AU03 | Landmælingar | GRUN1GT03 | Grunnteikning |
| SKÓG1IN03 | Skógrækt – inngangur | ||
| KLIP3FE01 | Trjáfellingar | ||
| VÉLA2FV02 | Vinnuvélar | ||
| Annað ár | |||
| Haust | Vor | ||
| REÁG2FV05 | Rekstur og áætlanagerð | LOKA4SN05 | Lokaverkefni |
| DÝRA3FV03 | Dýrafræði | MARK3MV05 | Markaðsfræði og verkefni |
| BÝFR1FV02 | Býflugnarækt | GRÓÐ2VG01 | Vetrargreiningar á trjám og runnum |
| SKÓG4VI04 | Skógavistfræði | KLIP2SÉ02 | Trjá- og runnaklippingar/sérhæfðar |
| LAVE2FV03 | Landbætur og verndun | FORN1FV01 | Fornhleðslur |
| ÁBSÝ3FV04 | Áburðargjöf og sýnataka | SKÓG3SB03 | Skjólbelti |
| SKÓG3NÝ04 | Nýrækt skóga | SKÓG2PF03 | Skógarplöntuframleiðsla |
| SKÓG3VV02 | Viðarvinnsla | SKÓG4ÁÆ05 | Skógræktaráætlanir |
| NÁTT3NA03 | Náttúruauðlindir | SKÓG3UN05 | Umhirða og nýting skóglendis |
Nemendur læra undirstöðuatriði varðandi nýframkvæmdir og umhirðu garða og opinna svæða. Á verksviði skrúðgarðyrkjusveina eru meðal annars hellulagnir, hleðslur, trjáklippingar, útplantanir og umhirða á ræktuðum svæðum, allt frá einkagarðinum yfir í opin svæði á vegum sveitarfélaga og ríkis. Skrúðgarðyrkja er löggilt iðngrein og nemendur eru á samningi hjá viðurkenndum skrúðgarðyrkjumeistara í verknámi sínu. Náminu lýkur með sveinsprófi.
| Skipulag skrúðgarðyrkjubrautar, áfangar fyrsta ár | |||
| Haust | Vor | ||
| GRAS3FV05 | Grasafræði | PLVE2FV05 | Plöntuvernd |
| VIVE1VS02 | Vinna og verkstjórn | GRÓÐ2GB03 | Garðblóm |
| GRÓÐ1ÍF01 | Íslenska flóran | GRÓÐ2PN03 | Plöntunotkun |
| VIST1IN03 | Vistfræði inngangur | PLEF3FV05 | Plöntulífeðlisfræði |
| GRÓÐ2TR03 | Tré og runnar | KLIP1AL03 | Trjá- og runnaklippingar - almennar |
| JARÆ2FV05 | Jarðvegur og ræktun | GRUN1GT03 | Grunnteikning |
| UMHV1GS03 | Garðyrkja í sátt við umhverfið | SKRG3BB07 | Skrúðgarðabyggingafr. B |
| SKRG2BA04 | Skrúðgarðabyggingafræði A | ||
| VÉLA2FV02 | Vinnuvélar | ||
| LAMÆ2AU03 | Landmælingar | ||
| Annað ár | |||
| Haust | Vor | ||
| REÁG2FV05 | Rekstur og áætlanagerð | LOKA4SK05 | Lokaverkefni |
| SAGA1GL02 | Garðlistasaga | MARK3MV05 | Markaðsfræði og verkefni |
| ÁBSÝ3FV04 | Áburðargjöf og sýnataka | MARÆ2MG03 | Matjurtagarðurinn |
| SKRG2UG03 | Umhirða I – grunnþættir umhirðu | GRÓÐ2VG01 | Vetrargreiningar á trjám og runnum |
| SKRG3BC07 | Skrúðgarðabyggingafræði C | KLIP2SÉ02 | Trjá- og runnaklippingar/sérhæfðar |
| KLIP3FE01 | Trjáfellingar | FORN1FV01 | Fornhleðslur |
| TILÁ4FV03 | Tilboðs- og áætlanagerð | SKRG3UÁ02 | Umhirða II – áætlanagerð og viðmið |
| GRÓÐ3BO03 | Borgargróður | KLIP3GR01 | Trjáfellingar og grisjun |
| SKRG3ÍÞ03 | Hönnun og bygging íþróttavalla | SKRG3TE04 | Skrúðgarðateikning |
| SKRG4BD05 | Skrúðgarðabyggingafr. D | ||







