Viðtalstímar kennara
Viðtalstímar kennara - H2023 | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur |
Anna Kristín Valdimarsdóttir | 13:35-14:30 | ||||
Ágústa Erlingsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Ágústa Ragnarsdóttir | 13:35-14:30 | ||||
Ásdís Björg Ingvarsdóttir | 12:40-13:35 | ||||
Áslaug Fjóla Guðmundsdóttir | 12:40-13:35 | ||||
Berglind Bergsveinsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Bertha Ingibjörg Johansen | 12:40-13:35 | ||||
Bjarney Sif Ægisdóttir | 11:15-12:10 | ||||
Borgþór Helgason | 10:20-11:15 | ||||
Brynja Ingadóttir | 10:20-11:15 | ||||
Brynja Valgeirsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Elínborg Arna Árnadóttir | 12:40-13:35 | ||||
Elvar Ingimundarson | 10:20-11:15 | ||||
Erla Brimdís Birgisdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Ester Ýr Jónsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Eva Dögg Jafetsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Eyrún Björg Magnúsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Gísli Viðar Oddsson | 13:40-14:35 | ||||
Grímur Lúðvíksson | 10:20-11:15 | ||||
Guðbjörg Bergsveinsdóttir | 09:10-10:05 | ||||
Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir | 09:10-10:05 | ||||
Guðbjörg Grímsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Guðbjörg Helga Guðmundsdóttir | 12:40-13:35 | ||||
Guðfinna Gunnarsdóttir | 11:15-12:10 | ||||
Guðmundur Garðar Sigfússon | 10:20-11:15 | ||||
Guðríður Egilsdóttir | 12:40-13:35 | ||||
Gunnar Rafn Borgþórsson | 08:15-09:10 | ||||
Gunnþórunn Klara Sveinsdóttir | 12:40-13:35 | ||||
Hafdís Guðrún Garðarsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Halldóra Björk Guðmundsdóttir | 14:05-15:00 | ||||
Hekla Þöll Stefánsdóttir | 12:40-13:35 | ||||
Helga Sigurðardóttir | 12:40-13:35 | ||||
Helgi Hermannsson | 11:15-12:10 | ||||
Hjalti Guðmundsson | 11:15-12:10 | ||||
Ida Lön | 10:20-11:15 | ||||
Ingibjörg Markúsdóttir | 09:10-10:05 | ||||
Ingunn Helgadóttir | 10:20-11:15 | ||||
Ingvar Bjarnason | 08:15-09:10 | ||||
Johannes Amplatz | 12:40-13:35 | ||||
Jóhann Snorri Bjarnason | 08:15-09:10 | ||||
Jóhann Valdimarsson | 12:40-13:35 | ||||
Jón Grétar Hafsteinsson | 10:20-11:15 | ||||
Jón Sigursteinn Gunnarsson | |||||
Jón Özur Snorrason | 10:20-11:15 | ||||
Jónína Ósk Ingólfsdóttir | 09:10-10:05 | ||||
Karl Sigtryggsson | 13:10-14:05 | ||||
Kjartan Ólason | 10:20-11:15 | ||||
Kristjana Hrund Bárðardóttir | 10:20-11:15 | ||||
Kristjana Sigríður Skúladóttir | 10:20-11:15 | ||||
Lárus Ágúst Bragason | 12:40-13:35 | ||||
Lárus Gestsson | 10:20-11:15 | ||||
Linda Rut Larsen | 10:20-11:15 | ||||
Luis Felipe Torres Meza | 08:15-09:10 | ||||
Magnús Másson | 09:10-10:05 | ||||
Magnús Tryggvason | 12:40-13:35 | ||||
Ólafur Einarsson | 12:40-13:35 | ||||
Óskar Guðbjörn Jónsson | 09:10-10:05 | ||||
Paola Ýr Daziani | 10:20-11:15 | ||||
Pelle Damby Caroee | 08:15-09:10 | ||||
Ragnheiður Eiríksdóttir | 12:40-13:35 | ||||
Renata Lis | 09:10-10:05 | ||||
Sabína Steinunn Halldórsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Sigríður Guðmundsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Sigríður Sigurðardóttir | 10:20-11:15 | ||||
Sigrún Ína Ásbergsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Sigrún Þorkelsdóttir | 11:15-12:10 | ||||
Sigurður Ágúst Pétursson | 12:40-13:35 | ||||
Sigurþór Leifsson | 10:20-11:15 | ||||
Sigþrúður Harðardóttir | 10:20-11:15 | ||||
Sissel Tveten | 12:10-13:10 | ||||
Sólveig Sigmarsdóttir | 08:15-09:10 | ||||
Stefán Birnir Sverrisson | 11:15-12:10 | ||||
Stefán Hannesson | 14:35-15:30 | ||||
Svanur Ingvarsson | 10:20-11:15 | ||||
Sverrir Árnason | 10:20-11:15 | ||||
Sverrir G Ingibjartsson | 11:15-12:10 | ||||
Sölvi Snær Jökulsson | 13:40-14:35 | ||||
Thelma María Marinósdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Tómas Davíð Ibsen Tómasson | 10:20-11:15 | ||||
Þór Stefánsson | 09:10-10:05 | ||||
Þóra Valdís Hilmarsdóttir | 13:10-14:05 | ||||
Þórey Hilmarsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Þuríður Magnúsína Björnsdóttir | 10:20-11:15 | ||||
Ægir Pétur Ellertsson | 13:35-14:30 | ||||
Ægir Sigurðsson | 09:10-10:05 |
Síðast uppfært 08. september 2023