Hestaliðabraut (HE) - hestasveinn
Hestaliðabraut er 115 - 140 eininga námsbraut með námslok á 2. hæfniþrepi. Námið er bæði verklegt og bóklegt og útskrifast nemandi sem hestasveinn.
Hestasveinn vinnur sem aðstoðarmaður á hestabúgörðum, hestaleigum eða öðrum sambærilegum fyrirtækjum. Hann sinnir helstu verkþáttum er lúta að hirðingu hesta og aðstoðar við þjálfun þeirra. Hann aðstoðar viðskiptavini í lengri og skemmri hestaferðum hjá hestaleigum og getur leiðbeint þeim um grunnþætti hestamennsku.
Meðalnámstími er fjórar annir í skóla og 12 vikur í starfsnámi. Starfsnám fer fram að sumri á viðurkenndum verknámsstað að loknum undirbúningsáfanga, eftir aðra önn og fjórðu önn. Kennt er á hesta í eigu skólans og þurfa nemendur að vera í viðunandi líkamlegu formi til að sinna reiðmennsku.
Nemendur sem ná fullnægjandi árangri í námi geta skráð sig á stúdentsbraut - hestalínu og lokið stúdentsprófi.
| Faggreinar brautar | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
| fóðrun og heilsa | FÓHE1GR03 | FÓHE2HU03 | 6 | |
| hestamennska | HEST1GR05 | HEST2GÞ05 | ||
| HEST1GF05 | HEST2KF04 | 19 | ||
| íþróttafræði | ÍÞRF2ÞJ05 | 5 | ||
| leiðbeinandi í hestamennsku | LEIH2HE04 | 4 | ||
| reiðmennska | REIM1GR05 | REIM2GÞ05 | ||
| REIM1GF05 | REIM2KF05 | 20 | ||
| skyndihjálp | SKYN2HJ01 | 1 | ||
| starfsnám | VINH2FH10 | VINH3SH10 | 20 | |
| undirbúningur fyrir starfsnám | VINU2FH02 | VINU3SH02 | 4 | |
| 23 | 44 | 12 | 79 | |
| Almennar greinar | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
| félagsfræði | FÉLA1SA05* | 5 | ||
| íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | 6 | |
| skólabragur | BRAG1SA01 | |||
| BRAG1SB01 | ||||
| BRAG1SC01 | 3 | |||
| umvherfisfræði | UMHV1SU05* | 5 | ||
| 16 | 3 | 19 | ||
| Hæfnieinkunn C: ENSK1HA05, ENSK2HB05, ENSK2HC05. B: ENSK2HB05, ENSK2HC05. B+, A: ENSK2OL05 | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
| enska* | ENSK1HA05 | ENSK2HB05 | ||
| ENSK2HC05 | ||||
| ENSK2OL05 | ||||
| 0-5 | 5-10 | 5-15 | ||
| Hæfnieinkunn C: ÍSLE1LR05, ÍSLE1MR05, ÍSLE2OS05. C+: ÍSLE1MR05, ÍSLE2OS05. B, B+, A: ÍSLE2OS05 | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | |
| íslenska* | ÍSLE1LR05 | ÍSLE2OS05 | ||
| ÍSLE1MR05 | ||||
| 0-10 | 5 | 5-15 | ||
| Hæfnieinkunn C, C+: STÆR11AJ05, STÆR2RU05, B, B+: STÆR2AR05, A: STÆR2AF05 | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
| stærðfræði* | STÆR1AJ05 | STÆR2RU05 | ||
| STÆR2AR05 | ||||
| STÆR2AF05 | ||||
| 0-5 | 5 | 5-10 | ||
| Nem. velja 2 ein. | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
| íþróttir | ÍÞRÓ2AL02 | |||
| ÍÞRÓ2BA02 | ||||
| ÍÞRÓ2BL02 | ||||
| ÍÞRÓ2JF02 | ||||
| ÍÞRÓ2JÓ02 | ||||
| ÍÞRÓ2KK02 | ||||
| ÍÞRÓ2KN02 | ||||
| ÍÞRÓ2ÚF02 | ||||
| 2 | 2 | |||
| SAMTALS EININGAR BRAUTAR | 115-140 | |||
**Missi nemendur af félagsfræði og umhverfisfræði á fyrsta þrepi taka þeir aðra áfanga í félags- og náttúrufræðigreinum í staðinn.
Brautin er í samræmi við námsbrautarlýsingu á námskrá.is
| Röðun í áfanga eftir önnum | ||||
| Námsgrein | 1. önn | 2.önn | 3.önn | 4. önn |
| hestamennska | HEST1GR05 | HEST1GF05 | HEST2GÞ05 | HEST2KF04 |
| reiðmennska | REIM1GR05 | REIM1GF05 | REIM2GÞ05 | REIM2KF05 |
| fóðrun og heilsa | FÓHE1GR03 | FÓHE2HU03 | ||
| leiðbeinandi í hestamennsku | LEIH2HE04 | |||
| undirbúningur fyrir starfsnám | VINU2FH02 | VINU3SH02 | ||
| starfsnám | VINH2FH10 | VINH3SH10 | ||
| íþróttafræði | ÍÞRF2ÞJ05 | |||
| skyndihjálp | SKYN2HJ01 | |||
| félagsfræði | FÉLA1SA05 | |||
| umhverfisfræði | UMHV1SU05 | |||
| íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 |
||
| skólabragur | BRAG1SA01 | BRAG1SB01 | BRAG1SC01 | |
*Að auki velja nemendur áfanga í kjarnagreinum þ.e. íslensku, ensku og stærðfræði, eins og sést að ofan. Einnig skal velja einn áfanga í íþróttum.







