Stúdentsbraut- náttúrufræðilína frá H-24
Brautin tekur gildi frá og með haustönn 2024.
Náttúrufræðilínu á stúdentsbraut er ætlað að búa nemendur undir nám í raunvísindum, heilbrigðisgreinum, verkfræði eða skyldum greinum á háskólastigi. Að námi loknu eiga nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu í raunvísindum og stærðfræði og vera færir um að nýta hana við margvísleg verkefni í daglegu lífi, starfi og við frekara nám.
Meðalnámstími 6-7 annir. Brautin er 200 einingar sem skiptast í kjarna, sem er 177-182 einingar, og frjálst val, 23-18 einingar sem nemandinn velur sjálfur. Hafa þarf í huga að einingar á þriðja þrepi þurfa að vera að lágmarki 34 og samanlagður einingafjöldi á öðru og þriðja þrepi þarf að vera að lágmarki 134.
Röðun í byrjunaráfanga í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði tekur mið af hæfnieinkunn úr grunnskóla og til að hefja nám á öðru hæfniþrepi þarf einkunn B eða hærra. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.
| Kjarni (93 einingar) | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. | 
| danska | DANS2FJ05 | |||
| DANS2ME05 | ||||
| eðlisfræði | EÐLI2GR05 | |||
| efnafræði | EFNA2AE05 | |||
| enska | ENSK2OR05** | ENSK3FO05 | ||
| félagsfræði | FÉLA1SA05* | |||
| íslenska | ÍSLE2OS05 | |||
| ÍSLE2BV05 | ||||
| íslenska eða lokaverkefni | ÍSLE3HE05 eða LOVE3RV05 | |||
| íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | ||
| jarðfræði | JARÐ2JÍ05 | |||
| líffræði | LÍFF2EL05 | |||
| skólabragur | BRAG1SA01 | |||
| BRAG1SB01 | ||||
| stærðfræði | STÆR2AF05 | STÆR3FD05 | ||
| STÆR2HV05 | STÆR3HD05 | |||
| umhverfisfræði | UMHV1SU05* | |||
| 15 | 58 | 20 | 93 | |
| Nemendur velja eitt þriðja mál, samtals 15 ein. | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. | 
| spænska | SPÆN1AA05 | |||
| SPÆN1BB05 | ||||
| SPÆN1CC05 | ||||
| þýska | ÞÝSK1AA05 | |||
| ÞÝSK1BB05 | ||||
| ÞÝSK1CC05 | ||||
| 15 | 15 | |||
| Nemendur velja 10 ein. | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. | 
| íslenska | ÍSLE3BB05 | |||
| ÍSLE3KB05 | ||||
| ÍSLE3ME05 | ||||
| ÍSLE3MV05 | ||||
| ÍSLE3NB05 | ||||
| ÍSLE3RT05 | ||||
| ÍSLE3YM05 | ||||
| ÍSLE3ÞJ05 | ||||
| 10 | 10 | |||
| Hæfnieinkunn: C, C+, 10 ein: STÆR1AJ05, STÆR2RU05. B og B+ 5 ein: STÆR2AR05. A 5 ein: STÆR2AF05 | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. | 
| stærðfræði | STÆR1AJ05 | STÆR2RU05 | ||
| STÆR2AR05 | ||||
| STÆR2AF05 | ||||
| 5 | 5 | 5-10 | ||
| Nemendur velja 5 ein. (Nemendur sem hafa lokið STÆR2AF05 velja 5 ein.) | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. | 
| stærðfræði | STÆR3SG05 | |||
| STÆR3TD05 | ||||
| 5 | 5 | |||
| ** Hæfnieinkunn B 10 ein: ENSK2HB05, ENSK2HC05. Hæfnieinkunn B+, A 5 ein: ENSK2OL05 | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. | 
| enska | ENSK2HB05 | |||
| ENSK2HC05 | ||||
| ENSK2OL05 | ||||
| 5-10 | 5-10 | |||
| Nemendur velja 35 ein. úr neðangreindum greinum | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. | 
| eðlisfræði | EÐLI3NE05 | |||
| EÐLI3VB05 | ||||
| EÐLI3RS05 | ||||
| efnafræði | EFNA3BB05 | |||
| EFNA3CL05 | ||||
| EFNA3CJ05 | ||||
| EFNA3DO05 | ||||
| jarðfræði | JARÐ3SJ05 | |||
| JARÐ3VE05 | ||||
| landafræði | LAND2EL05 | |||
| lífeðlisfræði | LÍFE2LN05 | |||
| líffræði | LÍFF3DÝ05 | |||
| LÍFF3EF05 | ||||
| LÍFF3SK05 | ||||
| LÍFF3VI05 | ||||
| LÍFF3ÖR05 | ||||
| stjörnufræði | STJÖ2AS05 | |||
| umhverfisfræði | UMHV2UU05 | |||
| 35 | ||||
| Nemendur velja tvo áfanga úr neðangreindum félagsgreinum | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. | 
| félagsfræði | FÉLA2AF05 | |||
| hagfræði | HAGF2HA05 | |||
| heimspeki | HEIM2BY05 | |||
| saga | SAGA2YA05 | |||
| sálfræði | SÁLF2IN05 | |||
| uppeldisfræði | UPPE2UM05 | |||
| 10 | 10 | |||
| Nemendur velja 4 ein. | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. | 
| íþróttir | ÍÞRÓ2AL02 | |||
| ÍÞRÓ2BA02 | ||||
| ÍÞRÓ2BL02 | ||||
| ÍÞRÓ2JF02 | ||||
| ÍÞRÓ2JÓ02 | ||||
| ÍÞRÓ2JH02 | ||||
| ÍÞRÓ2KK02 | ||||
| ÍÞRÓ2KN02 | ||||
| ÍÞRÓ2ÚF02 | ||||
| ÍÞRÓ2ÞR02 | ||||
| 4 | 4 | |||
| SAMTALS KJARNI BRAUTAR | 182-192 | |||
*Missi nemendur af félagsfræði og umhverfisfræði á fyrsta þrepi taka þeir aðra áfanga í félags- og náttúrufræðigreinum í staðinn.
Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum til að vera betur í stakk búnir til að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðun þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla eða frekara námi (sjá aðgangsviðmið háskólanáms).
 
				






