Íþróttabraut
Íþróttabraut er 90 eininga námsbraut á 2. hæfniþrepi. Námið veitir góða almenna menntun í bóklegum greinum og íþróttagreinum. Námi á brautinni er ætlað að búa nemendur undir áframhaldandi nám og störf með börnum og ungmennum þar sem undirstöðuhæfni í íþróttum kemur að notum, s.s. störf aðstoðarfólks í leikskólum og skólum, ásamt því að vera færir um að aðstoða við kennslu og þjálfun íþrótta hjá íþróttafélögum. Meðalnámstími er 3-4 annir.
Nemendur taka áfanga í ensku, íslensku, stærðfræði og dönsku á öðru hæfniþrepi hafi þeir staðist námsáfanga á fyrsta þrepi og hafa hæfni til að takast á við nám á öðru hæfniþrepi. Þeir nemendur sem hefja nám á 1. þrepi í ensku, íslensku eða stærðfræði þurfa mögulega að nýta valeiningar eða taka fleiri en 90 einingar til að ljúka brautinni. Nánari leiðbeiningar um inntökuskilyrði og röðun í kjarnaáfanga.
Í vali eru 15 - 25 eining en fjöldi eininga í frjálsu vali fer eftir röðun í byrjunaráfanga í ensku, íslensku og stærðfræði.
| Kjarni brautar | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
| félagsfræði | FÉLA1SA05 | 5 | ||
| íslenska | ÍSLE2OS05 | 5 | ||
| stærðfræði | STÆR1AJ05 | 5 | ||
| heilbrigðisfræði | HBFR1HH05 | 5 | ||
| íþróttir | ÍÞRÓ1ÞH03 | ÍÞRÓ2ÞL03 | 6 | |
| íþróttafræði | ÍÞRF2SS05 | |||
| ÍÞRF2ÞJ05 | 10 | |||
| skólabragur | BRAG1SA01 |
|||
| BRAG1SB01 | ||||
| skyndihjálp | SKYN2HJ01 | 1 | ||
| umhverfisfræði | UMHV1SU05 | 5 | ||
| uppeldisfræði | UPPE2UM05 | 5 | ||
| 25 | 24 | 49 | ||
| Hæfnieinkunn C: ENSK1HA05, ENSK2HB05, ENSK2HC05. B: ENSK2HB05, ENSK2HC05. B+, A: ENSK2OL05 | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
| enska* | ENSK1HA05 | ENSK2HB05 | ||
| ENSK2HC05 | ||||
| ENSK2OL05 | ||||
| 0-5 | 5-10 | 5-15 | ||
| Nem. velja 6 einingar | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
| íþróttagrein | ÍÞRG3BA03 | |||
| ÍÞRG3BL03 | ||||
| ÍÞRG3FR03 | ||||
| ÍÞRG3HA03 | ||||
| ÍÞRG3KN03 | ||||
| ÍÞRG3KÖ03 | ||||
| ÍÞRG3SU03 | ||||
| ÍÞRG3ÚT03 | 6 | |||
| 6 | 6 | |||
| Nem. velja 2 ein. | ||||
| Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ein. |
| íþróttir | ÍÞRÓ2AL02 | |||
| ÍÞRÓ2BA02 | ||||
| ÍÞRÓ2BL02 | ||||
| ÍÞRÓ2JF02 | ||||
| ÍÞRÓ2JÓ02 | ||||
| ÍÞRÓ2JH05 | ||||
| ÍÞRÓ2KK02 | ||||
| ÍÞRÓ2KN02 | ||||
| ÍÞRÓ2ÚF02 | 4 | |||
| 4 | ||||
| SAMTALS KJARNI BRAUTAR | 64-74 | |||
Eldri braut
Íþróttabraut
Lýsing: Á íþróttabraut er lögð áhersla á að nemendur læri um hlutverk þjálfara og leiðbeinenda í íþróttastarfi. Að þessu námi loknu á nemandinn að geta skipulagt og stjórnað æfingatíma hjá börnum og unglingum á byrjendastigi.
Skilgreind á 2. hæfniþrepi
Einingar: 90
Námstími: 3-4 annir
Á brautinni er lögð áhersla á kjarnagreinar auk sérgreina í íþróttafræðum/íþróttagreinum
Kjarni 52 einingar
| 1.þrep | 2.þrep | 3.þrep | |
| Íslenska | 5 | ||
| Stærðfræði | 5 | ||
| Enska | 5 | ||
| ERGÓ | 10 | ||
| Íþróttir | 3 | 5 | |
| Bragi | 3 | ||
| Íþróttafræði | 10 | ||
| Íþróttagreinar | 6 |
Frjálst val 38 einingar
Athugið að af heildareiningafjölda brautarinnar þurfa a.m.k. 45 einingar að vera af 2. þrepi og/eða 3. þrepi.







